診療案内

診療内容
- 眼科一般
{白内障、緑内障、結膜炎、ものもらい、アレルギー性、ドライアイ、糖尿病網膜症などの眼底出血、眼科検診など} - 小児眼科
- 眼鏡・コンタクトレンズ処方
- 各種レーザー
{網膜裂孔、眼底出血など} - 眼瞼痙攣に対するボトックス治療
診療日カレンダー
営業日
休診日
午後休診
サンコンタクトレンズ調整日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 1 | 2 | 3 | ||||
04 9月 20239:00-11:00(受付8:30~10:30) 4 | 05 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 5 | 06 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 6 | 07 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 7 | 08 9月 20239:00-11:00(受付8:30~10:30)15:00-18:00(受付14:30~17:30) 8 | 09 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 9 | 10 |
11 9月 2023(受付8:30~10:00) 11 | 12 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 12 | 13 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 13 | 14 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 14 | 15 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 15 | 16 | 17 |
18 | 19 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 19 | 20 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 20 | 21 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 21 | 22 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 22 | 23 | 24 |
25 9月 2023(受付8:30~10:00) 25 | 26 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 26 | 27 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 27 | 28 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 28 | 29 9月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
02 10月 20239:00-11:00(受付8:30~10:30) 2 | 03 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 3 | 04 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 4 | 05 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 5 | 06 10月 2023(受付8:30~11:00) 6 | 7 | 8 |
9 | 10 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 10 | 11 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 11 | 12 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 12 | 13 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 13 | 14 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 14 | 15 |
16 10月 20239:00-11:00(受付8:30~10:30) 16 | 17 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 17 | 18 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 18 | 19 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 19 | 20 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 20 | 21 | 22 |
23 10月 20239:00-11:00(受付8:30~10:30) 23 | 24 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 24 | 25 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 25 | 26 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 26 | 27 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 27 | 28 | 29 |
30 10月 20239:00-11:00(受付8:30~10:30) 30 | 31 10月 20239:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 31 |
保険診療を受ける皆様へ
初診の方は健康保険証・医療証など必ずお持ちください。
また再診の方も月初めは保険証を確認させていただいております。
✳︎次の日の症状の方は瞳を広げて検査することがありますので車での来院はお控えください。
目のかすみ、虫などが飛んで見える(飛蚊症)、急な視力低下、健康診断で目の異常を指摘された、など40歳以上の目の見え方の異常
✳︎現在お使いの眼鏡、薬手帳や他院での点眼薬、内服薬、さらに糖尿病の方は糖尿病手帳があればお持ちください。
✳︎時間のかかる診療(眼底検査、眼鏡合わせ、コンタクトレンズ合わせなど)は、お時間に余裕をもってお越しください。
✳︎緊急の患者がいる場合、診療の順番が前後することがあります。ご理解のほどよろしくお願い致します。