診療案内
診療内容
- 眼科一般
{白内障、緑内障、結膜炎、ものもらい、アレルギー性、ドライアイ、糖尿病網膜症などの眼底出血、眼科検診など} - 小児眼科
- 眼鏡・コンタクトレンズ処方
- 日帰り白内障手術など
- 各種レーザー
{網膜裂孔、眼底出血など} - 眼瞼痙攣に対するボトックス治療
診療日カレンダー
営業日
休診日
午後休診
サンコンタクトレンズ調整日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 05 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 5 | 06 11月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 6 | 07 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 7 | 08 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 8 | 09 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 9 | 10 |
11 11月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 11 | 12 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 12 | 13 11月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 11月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 18 | 19 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 19 | 20 11月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 20 | 21 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 21 | 22 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 22 | 23 | 24 |
25 11月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 25 | 26 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 26 | 27 11月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 27 | 28 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 28 | 29 11月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
02 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 2 | 03 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 3 | 04 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 4 | 05 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 5 | 06 12月 2024(受付8:30~11:30) (受付14:30~16:00) 6 | 7 | 8 |
09 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 9 | 10 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 10 | 11 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 11 | 12 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 12 | 13 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 13 | 14 | 15 |
16 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 16 | 17 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 17 | 18 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 18 | 19 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 19 | 20 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 20 | 21 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 21 | 22 |
23 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 23 | 24 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 15:00-18:00(受付14:30~17:30) 24 | 25 12月 20249:00-11:00(受付8:30~10:30) 25 | 26 12月 20249:00-12:00(受付8:30~11:30) 26 | 27 12月 2024(受付8:30~11:30) (受付14:30~16:00) 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
保険診療を受ける皆様へ
初診の方は健康保険証・医療証など必ずお持ちください。
また再診の方も月初めは保険証を確認させていただいております。
✳︎次の症状の方は瞳を広げて検査することがありますので車での来院はお控えください。
目のかすみ、虫などが飛んで見える(飛蚊症)、急な視力低下、健康診断で目の異常を指摘された、など目の見え方の異常
✳︎現在お使いの眼鏡、薬手帳や他院での点眼薬、内服薬、さらに糖尿病の方は糖尿病手帳があればお持ちください。
✳︎時間のかかる診療(眼底検査、眼鏡合わせ、コンタクトレンズ合わせなど)は、受付時間終了30分前までにお越しください。
✳︎緊急の患者がいる場合、診療の順番が前後することがあります。ご理解のほどよろしくお願い致します。